| 수목명 | 자산홍, 백철쭉 판매 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수목년생 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이식횟수 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 뿌리돌림 | 무 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 작업여건 | 양호 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 토양조건 | 사질토 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상세설명 | 자산홍 판매
H0.3*W0.3 작업상차 10,000본 1,300 원 H0.4*W0.4 작업상차 10,000본 1,600 원 백철쭉 판매 H0.3*W0.3 작업상차 10,000본 1,300 원 H0.4*W0.4 작업상차 10,000본 1,600 원 *** 수량에 따라 가격 변동 *** |
||||||||||||||||||||||||||||
| 규격별가격 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|



| 수목명 | 자산홍, 백철쭉 판매 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수목년생 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이식횟수 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 뿌리돌림 | 무 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 작업여건 | 양호 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 토양조건 | 사질토 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상세설명 | 자산홍 판매
H0.3*W0.3 작업상차 10,000본 1,300 원 H0.4*W0.4 작업상차 10,000본 1,600 원 백철쭉 판매 H0.3*W0.3 작업상차 10,000본 1,300 원 H0.4*W0.4 작업상차 10,000본 1,600 원 *** 수량에 따라 가격 변동 *** |
||||||||||||||||||||||||||||
| 규격별가격 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|

